
TBF International Forwarding Co., Ltd
Found: 15 rates
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Hamburg CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 38 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $1,800.00 | MRQD0W5BKI | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Rotterdam CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 38 Days | 40' Dry | COC | Standard cargo | $2,850.00 | 5F4IOUH44Q | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Bremerhaven CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 38 Days | 40' Dry | COC | Standard cargo | $2,800.00 | KIV5N1SUJ5 | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Antwerp CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 38 Days | 40' Dry | COC | Standard cargo | $2,850.00 | RJYRTLKX37 | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Hamburg CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 38 Days | 40' Dry | COC | Any cargo | $2,800.00 | YL398O7MW3 | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Gdansk CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 41 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $1,900.00 | UP0URVX46J | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Gothenburg CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 41 Days | 40' Dry | COC | Standard cargo | $2,850.00 | SJLPEQY7VG | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Le Havre CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 39 Days | 40' Dry | COC | Standard cargo | $2,800.00 | XQUDL4E4CY | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Gothenburg CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 39 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $1,825.00 | 81VOR20X8O | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Gdansk CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 41 Days | 40' Dry | COC | Standard cargo | $2,900.00 | XEW1M2RRBD | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Le Havre CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 36 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $1,800.00 | 5X7FPLKRN9 | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Antwerp CY | 7/29/2025 | from 29/07/2025 | 32 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $1,800.00 | RLKIJNE0DU | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY London Gateway CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 40 Days | 40' Dry | COC | Standard cargo | $2,850.00 | 6MC2LO2DS9 | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Rotterdam CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 37 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $1,825.00 | QPXQOMLKEK | ||||
TBF International Forwarding Co., Ltd | Shanghai CY Bremerhaven CY | 7/30/2025 | from 30/07/2025 | 36 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $1,800.00 | O03WHP91OS |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd | |
TBF International Forwarding Co., Ltd |
$1,800.00 | MRQD0W5BKI | |||
$2,850.00 | 5F4IOUH44Q | |||
$2,800.00 | KIV5N1SUJ5 | |||
$2,850.00 | RJYRTLKX37 | |||
$2,800.00 | YL398O7MW3 | |||
$1,900.00 | UP0URVX46J | |||
$2,850.00 | SJLPEQY7VG | |||
$2,800.00 | XQUDL4E4CY | |||
$1,825.00 | 81VOR20X8O | |||
$2,900.00 | XEW1M2RRBD | |||
$1,800.00 | 5X7FPLKRN9 | |||
$1,800.00 | RLKIJNE0DU | |||
$2,850.00 | 6MC2LO2DS9 | |||
$1,825.00 | QPXQOMLKEK | |||
$1,800.00 | O03WHP91OS |