China / — India / — | 28.07.2025 | from 28.07.2025 to 28.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualSDHHFL77KY | ||
Tianjin/Xingang / CY Constanța / FOT | 28.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | Actual91MFFF07OO | ||
Dalian / FOT Szczecin-Swinoujscie / CY | 28.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualG6AGRUEELO | ||
Shenzhen / FOT Stockholm / FOT | 28.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual9HC9NRTYH8 | ||
Hong Kong / FOT San Francisco / FOT | 28.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualM7J50LE92Q | ||
Shanghai / CY Barcelona / CY | 28.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualPSKD08DKL5 | ||
Shanghai / CY Shannon Foynes / CY | 26.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8Y0VS6V1R4 | ||
Shenzhen / FOT Leixoes / CY | 26.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual1BH5A2CFI5 | ||
Ras Al Khaimah (Mina Saqr) / CY Jiaxing Port / CY | 24.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualP0IP5QN7NR | ||
Shenzhen / FOT Rotterdam / CY | 24.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualFYGQ7C51X7 | ||
Tianjin/Xingang / CY New York / FOT | 24.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual31DBEVXO64 | ||
Shanghai / CY Singapore / CY | 24.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualMW79U4E2NW | ||
China / — United States / — | 23.07.2025 | from 23.07.2025 to 23.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual2V2YXVHKAE | ||
China / — United States / — | 23.07.2025 | from 23.07.2025 to 23.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualE7BU91B2AP | ||
United States / — Brazil / — | 23.07.2025 | from 23.07.2025 to 23.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualV74P60WGA1 | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Bodo / CY | 22.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual7EL8SNAKM7 | ||
Shenzhen / FOT Valencia / CY | 22.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualE76XGIKT2J | ||
United States / — Indonesia / — | 22.07.2025 | from 16.06.2025 to 16.09.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualWU6JOIKDHU | ||
China / FOB United States / FOB | 22.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual9HEHLRU4LR | ||
China / FOB Indonesia / FOB | 22.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualEKQ23XUAB8 | ||
China / — India / — | 22.07.2025 | from 22.07.2025 to 22.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualOBPCOWJBE3 | ||
Pakistan / — France / — | 22.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | TC | Dangerous | Standard | SOC | ActualVG0SEA0JUJ | ||
India / FOT Tanjung Priok (Jakarta) / — | 22.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' Dry | Standard | COCSOC | ActualQKNQIL6O24 | ||
Guangzhou City / FOT Navoiy Region / — | 22.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' Dry | Standard | COCSOC | ActualPJ417D0PKR | ||
Donghae / CY Shanghai / FOB | 21.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual6AMYSC95AW | ||
Reykjavik / FOT Shantou / FOT | 21.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualRGQ62UHYSR | ||
Jiaxing Port / CY Cadiz / CY | 20.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualQDAPA578PF | ||
Shanghai / FOT Sfax / CY | 20.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualEOAI3VGC48 | ||
Pakistan / — Myanmar / — | 18.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual7M34W8DCNX | ||
United States / — United States / — | 18.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualQRSB1WPX08 | ||
Italy / — Brazil / — | 18.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | SOC | Actual561SCR9DQT | ||
Shanghai / CY Rio De Janeiro / CY | 18.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual5NR61T27MX | ||
Nansha Phase 1 / CY Port Kelang / CY | 18.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualM4IO94J81M | ||
Shenzhen / FOT Puerto Morelos / FOT | 18.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualDKNDG7M0YM | ||
Finland / — Finland / — | 18.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual7SLEWGQ5MD | ||
China / — China / — | 18.07.2025 | from 18.07.2025 to 18.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualMDGN0M014K | ||
Jiaxing Port / CY Ilo / CY | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | SOC | ActualXURECA4C8R | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Ancona / FOT | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualI24FJT8PG7 | ||
Qingdao / FOT Le Havre / CY | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQKCWB4TTTT | ||
Beijing / FOT Lamu / FOT | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualVETUDFJ7FM | ||
Quanzhou / FOT New York / FOT | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualTYE2KSVSO4 | ||
Shanghai / CY Singapore / CY | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualFNXCWND62D | ||
China / — United States / — | 17.07.2025 | from 17.07.2025 to 17.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualIDHQQJD69Y | ||
China / — United States / — | 17.07.2025 | from 17.07.2025 to 17.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualHHVH7MYVI3 | ||
China / — United States / — | 17.07.2025 | from 17.07.2025 to 17.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualIROWWTGCLG | ||
China / — United States / — | 17.07.2025 | from 17.07.2025 to 17.10.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual1I0LHK02NM | ||
Toby / FOT Adarsh Nagar / FOB | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual6RSOW11Q9R | ||
Toby / FOT Adarsh Nagar / FOB | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualR4HGA6GBP6 | ||
Toby / FOT Adarsh Nagar / FOR | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual4IA6TAUH9H | ||
Toby / FOR Anand Vihar / FOB | 17.07.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualOOIMDNJCD3 |
China / — India / — | |
Tianjin/Xingang / CY Constanța / FOT | |
Dalian / FOT Szczecin-Swinoujscie / CY | |
Shenzhen / FOT Stockholm / FOT | |
Hong Kong / FOT San Francisco / FOT | |
Shanghai / CY Barcelona / CY | |
Shanghai / CY Shannon Foynes / CY | |
Shenzhen / FOT Leixoes / CY | |
Ras Al Khaimah (Mina Saqr) / CY Jiaxing Port / CY | |
Shenzhen / FOT Rotterdam / CY | |
Tianjin/Xingang / CY New York / FOT | |
Shanghai / CY Singapore / CY | |
China / — United States / — | |
China / — United States / — | |
United States / — Brazil / — | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Bodo / CY | |
Shenzhen / FOT Valencia / CY | |
United States / — Indonesia / — | |
China / FOB United States / FOB | |
China / FOB Indonesia / FOB | |
China / — India / — | |
Pakistan / — France / — | |
India / FOT Tanjung Priok (Jakarta) / — | |
Guangzhou City / FOT Navoiy Region / — | |
Donghae / CY Shanghai / FOB | |
Reykjavik / FOT Shantou / FOT | |
Jiaxing Port / CY Cadiz / CY | |
Shanghai / FOT Sfax / CY | |
Pakistan / — Myanmar / — | |
United States / — United States / — | |
Italy / — Brazil / — | |
Shanghai / CY Rio De Janeiro / CY | |
Nansha Phase 1 / CY Port Kelang / CY | |
Shenzhen / FOT Puerto Morelos / FOT | |
Finland / — Finland / — | |
China / — China / — | |
Jiaxing Port / CY Ilo / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Ancona / FOT | |
Qingdao / FOT Le Havre / CY | |
Beijing / FOT Lamu / FOT | |
Quanzhou / FOT New York / FOT | |
Shanghai / CY Singapore / CY | |
China / — United States / — | |
China / — United States / — | |
China / — United States / — | |
China / — United States / — | |
Toby / FOT Adarsh Nagar / FOB | |
Toby / FOT Adarsh Nagar / FOB | |
Toby / FOT Adarsh Nagar / FOR | |
Toby / FOR Anand Vihar / FOB |