Qingdao / CY Brunswick / CY | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualKJ16AV1TFB | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Reykjavik / FOT | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQGBCI1DI6N | ||
Hong Kong / FOT Brunswick / FOT | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual43ID9A69WI | ||
Shekou / CY Georgetown / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualVLV1LS3IVL | ||
Guangzhou / FOT Cape Canaveral / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualV8PNJ4DFJE | ||
Shanghai / FOT Ferrol / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8MKRTS22EE | ||
Guangzhou / FOT Dover / CY | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualYTWFIOOBBV | ||
Qingdao / CY Rostock / FOT | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualMHRG1I8FG4 | ||
Guangzhou / FOT New York / CY | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualCPN40I5K07 | ||
Qingdao / FOT Charleston / FOT | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8FV4NQIFKV | ||
Qingdao / CY Sousse / CY | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualA1COGPF7SW | ||
Hong Kong / FOT Los Angeles / CY | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualNUATL8071K | ||
Qingdao / FOT St Bernard (La) / CY | 25.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualA7Y6MREB30 | ||
Hong Kong / CY Cagliari / CY | 25.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualERM792NFE1 | ||
Shanghai / FOT Montoir Terminal / CY | 25.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualN7CWEGWF11 | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Bosaso / FOT | 19.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual5H6VLBOOCQ | ||
Ningbo / CY Izmir / FOT | 19.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualYQ79E6VUMG | ||
Shanghai / FOT General Cargo Quay St Kitts / CY | 19.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualS39LWL0C70 | ||
Quanzhou / CY Khoms (Homs) / CY | 18.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualM8D1A324S6 | ||
Shanghai / CY Port Manatee / CY | 18.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualX0OI42Q8SR | ||
Hong Kong / FOT Kings Dock Container Berth / CY | 18.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual9RFDJDL0EX | ||
Qingdao / CY Terminal Contenedores Marin / CY | 17.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualVB3H9MGODY | ||
Shanghai / CY Marseilles-Fos / CY | 17.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual36FH3BHCX2 | ||
Ningbo / CY Abu Qir / FOT | 17.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual4VCRJYIDBV | ||
Tianjin/Xingang / — Saint Petersburg / — | 17.02.2026 | from 17.02.2026 to 17.05.2026 | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualXVGMSTA1TW | ||
Tianjin/Xingang / FOB Valishchevo / — | 17.02.2026 | from 17.02.2026 to 17.05.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualYNINN63P4X | ||
Tianjin/Xingang / CY Figuera Da Foz / CY | 16.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual9M2WJAIY0E | ||
Shanghai / CY Khoms (Homs) / CY | 16.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualPPPBYPQX6W | ||
Hong Kong / FOT New York / CY | 16.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualCA1KWCV6MS | ||
Shekou / CY Catania / CY | 15.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualNY02767BN2 | ||
Qingdao / CY Rostock / FOT | 15.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualX6LXS1W649 | ||
Shanghai / FOT Ambalantota / FOT | 15.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualUVCBR8YODV | ||
Algiers / CY Jiaxing / FOT | 14.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQOG1RHU51M | ||
Qingdao / CY Cherbourg / CY | 14.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualV029SW4R9L | ||
Shanghai / FOT Deep Water Terminal - Port Amboim / CY | 14.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualLE25ADFUFH | ||
China / — Russia / — | 13.02.2026 | from 13.02.2026 to 13.05.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualRO5NVHG0EN | ||
China / — Russia / — | 13.02.2026 | from 13.02.2026 to 13.05.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualCQJEY4RR5E | ||
Qingdao / CY Naples / CY | 13.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualWPJMU2LGP4 | ||
Shanghai / CY Altamira / FOT | 13.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualEDVYF86C59 | ||
Hong Kong / FOT Ho Chi Minh City / CY | 13.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualSO80977I3V | ||
Hong Kong / FOT St Johns Nf / CY | 12.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualL3OKMIGX5X | ||
Shanghai / CY Civitavecchia / FOT | 12.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualJPI5BOWY90 | ||
Shenzhen / FOT Bejaia / FOT | 12.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualU0Q3CJFE2I | ||
Dalian / FOT Aberdeen / FOT | 11.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualDS8K47FS5A | ||
Ningbo / FOT Cagliari / FOT | 11.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualK702HTWULO | ||
Shanghai / CY Nouakchott / FOT | 11.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual2HLWO2PO4Q | ||
Qingdao / CY Singapore / CY | 10.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual41TSIQTO5V | ||
Shanghai / FOT Dunkirk / FOT | 10.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual0F2OABOI09 | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Ras Al Khaimah / FOT | 10.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualYYBDR2HQJF | ||
Ningbo / FOT Ras Al Khaimah (Mina Saqr) / CY | 09.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualA4PGVMEQT0 |
Qingdao / CY Brunswick / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Reykjavik / FOT | |
Hong Kong / FOT Brunswick / FOT | |
Shekou / CY Georgetown / FOT | |
Guangzhou / FOT Cape Canaveral / FOT | |
Shanghai / FOT Ferrol / FOT | |
Guangzhou / FOT Dover / CY | |
Qingdao / CY Rostock / FOT | |
Guangzhou / FOT New York / CY | |
Qingdao / FOT Charleston / FOT | |
Qingdao / CY Sousse / CY | |
Hong Kong / FOT Los Angeles / CY | |
Qingdao / FOT St Bernard (La) / CY | |
Hong Kong / CY Cagliari / CY | |
Shanghai / FOT Montoir Terminal / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Bosaso / FOT | |
Ningbo / CY Izmir / FOT | |
Shanghai / FOT General Cargo Quay St Kitts / CY | |
Quanzhou / CY Khoms (Homs) / CY | |
Shanghai / CY Port Manatee / CY | |
Hong Kong / FOT Kings Dock Container Berth / CY | |
Qingdao / CY Terminal Contenedores Marin / CY | |
Shanghai / CY Marseilles-Fos / CY | |
Ningbo / CY Abu Qir / FOT | |
Tianjin/Xingang / — Saint Petersburg / — | |
Tianjin/Xingang / FOB Valishchevo / — | |
Tianjin/Xingang / CY Figuera Da Foz / CY | |
Shanghai / CY Khoms (Homs) / CY | |
Hong Kong / FOT New York / CY | |
Shekou / CY Catania / CY | |
Qingdao / CY Rostock / FOT | |
Shanghai / FOT Ambalantota / FOT | |
Algiers / CY Jiaxing / FOT | |
Qingdao / CY Cherbourg / CY | |
Shanghai / FOT Deep Water Terminal - Port Amboim / CY | |
China / — Russia / — | |
China / — Russia / — | |
Qingdao / CY Naples / CY | |
Shanghai / CY Altamira / FOT | |
Hong Kong / FOT Ho Chi Minh City / CY | |
Hong Kong / FOT St Johns Nf / CY | |
Shanghai / CY Civitavecchia / FOT | |
Shenzhen / FOT Bejaia / FOT | |
Dalian / FOT Aberdeen / FOT | |
Ningbo / FOT Cagliari / FOT | |
Shanghai / CY Nouakchott / FOT | |
Qingdao / CY Singapore / CY | |
Shanghai / FOT Dunkirk / FOT | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Ras Al Khaimah / FOT | |
Ningbo / FOT Ras Al Khaimah (Mina Saqr) / CY |