Toby / — Novosibirsk Oblast / — | 29.05.2026 | from 29.05.2026 to 29.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual5QDULVSO3H | ||
Matougues / — Florence / — | 21.05.2026 | from 21.05.2026 to 21.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual6R91IADGYA | ||
Matougues / — Florence / — | 21.05.2026 | from 21.05.2026 to 21.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualJQ2AWLN8B4 | ||
Philippines / — Birmingham / — | 14.05.2026 | from 14.05.2026 to 14.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualNMI3I7GWMF | ||
Philippines / — Birmingham / — | 11.05.2026 | from 11.05.2026 to 11.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualHGS2C50VEE | ||
Manila / — Birmingham / — | 09.05.2026 | from 09.05.2026 to 09.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualJN9WAH1YP7 | ||
Manila / — Birmingham / — | 09.05.2026 | from 08.05.2026 to 08.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualF7U9X6BQH1 | ||
United States / — Klaipėda / — | 01.05.2026 | from 01.05.2026 to 01.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualTG1K8AE01M | ||
Nashville / — Klaipėda / — | 01.05.2026 | from 01.05.2026 to 01.08.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualWL3PYUP9LX | ||
Shanghai / FOB Tashkent / FOR | 21.04.2026 | from 21.04.2026 to 21.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualXB5NJ6W82C | ||
Shanghai / FOB Tashkent / FOR | 21.04.2026 | from 21.04.2026 to 21.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualT33CYRTBBJ | ||
Shanghai / FOB Tashkent / FOR | 21.04.2026 | from 21.04.2026 to 21.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualCAEBI0D016 | ||
Xi'an Dry Port / FOR Uzbekistan / FOR | 15.04.2026 | from 15.04.2026 to 15.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualNJCAGDH2UV | ||
Guangdong Province / — Tashkent / — | 15.04.2026 | from 15.04.2026 to 15.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualX5K060BTMJ | ||
UzContargo Andijon / FOR Turkmenbashi Ferry Terminal / FOR | 15.04.2026 | from 15.04.2026 to 15.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualGY88FAOUFK | ||
Los Angeles / FOB Yantian / CY | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualAFHR87WAFL | ||
Los Angeles / — Shanghai / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualQCR6QOEMQD | ||
Los Angeles / FOB Yantian / CY | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualFVQLK957J3 | ||
Los Angeles / FOB Yantian / CY | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual00XF4TPFA7 | ||
Pico / — China / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 40' Dry | Standard | COC | ActualO01YR37AP3 | ||
LA Warehouse / — Shanghai Container Terminals - Jungonglu/Zhanghuabang/Baoshan Terminal / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 40' Dry | Standard | COC | ActualWLG96H6RGO | ||
Aviation/LAX / — Shanghai Container Terminals - Jungonglu/Zhanghuabang/Baoshan Terminal / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 40' Dry | Standard | COC | ActualF6C978GWKY | ||
Aviation/LAX / — Shanghai / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 40' Dry | Standard | COC | ActualKC7FBMUYK5 | ||
Shanghai / FOT Cherbourg / CY | 05.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQRF85LJ2B7 | ||
Hong Kong / CY Guaymas / CY | 05.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual65GQGKO9B9 | ||
Shanghai / FOT North Charleston Term / CY | 05.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual0BQC1XR3W3 | ||
Shekou / CY Casablanca / CY | 04.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual3MDRACKI9M | ||
Shekou / CY Sammar / FOT | 04.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualOB2BTWYY23 | ||
Shekou / CY Sammar / FOT | 04.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualOB2BTWYY23 | ||
Shenzhen / FOT Riviera Beach / FOT | 04.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualYMJBAVK6S1 | ||
Shenzhen / CY Paramaribo / CY | 03.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualLGBUVFG82Y | ||
Shanghai / CY Monrovia / CY | 03.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualB14WOG1YIU | ||
Shenzhen / FOT Charleston / CY | 03.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualIM3VS7AI2Q | ||
Qingdao / CY Deltaport / CY | 02.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualOTLHAUCLCM | ||
Ningbo / CY San Francisco / FOT | 02.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8ERBXOJTRU | ||
Shenzhen / FOT Guaymas / FOT | 02.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual0SG3J2YMOI | ||
Qingdao / CY Brunswick / CY | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualKJ16AV1TFB | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Reykjavik / FOT | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQGBCI1DI6N | ||
Hong Kong / FOT Brunswick / FOT | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual43ID9A69WI | ||
Shekou / CY Georgetown / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualVLV1LS3IVL | ||
Guangzhou / FOT Cape Canaveral / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualV8PNJ4DFJE | ||
Shanghai / FOT Ferrol / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8MKRTS22EE | ||
Guangzhou / FOT Dover / CY | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualYTWFIOOBBV | ||
Qingdao / CY Rostock / FOT | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualMHRG1I8FG4 | ||
Guangzhou / FOT New York / CY | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualCPN40I5K07 | ||
Qingdao / FOT Charleston / FOT | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8FV4NQIFKV | ||
Qingdao / CY Sousse / CY | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualA1COGPF7SW | ||
Hong Kong / FOT Los Angeles / CY | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualNUATL8071K | ||
Qingdao / FOT St Bernard (La) / CY | 25.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualA7Y6MREB30 | ||
Hong Kong / CY Cagliari / CY | 25.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualERM792NFE1 |
Toby / — Novosibirsk Oblast / — | |
Matougues / — Florence / — | |
Matougues / — Florence / — | |
Philippines / — Birmingham / — | |
Philippines / — Birmingham / — | |
Manila / — Birmingham / — | |
Manila / — Birmingham / — | |
United States / — Klaipėda / — | |
Nashville / — Klaipėda / — | |
Shanghai / FOB Tashkent / FOR | |
Shanghai / FOB Tashkent / FOR | |
Shanghai / FOB Tashkent / FOR | |
Xi'an Dry Port / FOR Uzbekistan / FOR | |
Guangdong Province / — Tashkent / — | |
UzContargo Andijon / FOR Turkmenbashi Ferry Terminal / FOR | |
Los Angeles / FOB Yantian / CY | |
Los Angeles / — Shanghai / — | |
Los Angeles / FOB Yantian / CY | |
Los Angeles / FOB Yantian / CY | |
Pico / — China / — | |
LA Warehouse / — Shanghai Container Terminals - Jungonglu/Zhanghuabang/Baoshan Terminal / — | |
Aviation/LAX / — Shanghai Container Terminals - Jungonglu/Zhanghuabang/Baoshan Terminal / — | |
Aviation/LAX / — Shanghai / — | |
Shanghai / FOT Cherbourg / CY | |
Hong Kong / CY Guaymas / CY | |
Shanghai / FOT North Charleston Term / CY | |
Shekou / CY Casablanca / CY | |
Shekou / CY Sammar / FOT | |
Shekou / CY Sammar / FOT | |
Shenzhen / FOT Riviera Beach / FOT | |
Shenzhen / CY Paramaribo / CY | |
Shanghai / CY Monrovia / CY | |
Shenzhen / FOT Charleston / CY | |
Qingdao / CY Deltaport / CY | |
Ningbo / CY San Francisco / FOT | |
Shenzhen / FOT Guaymas / FOT | |
Qingdao / CY Brunswick / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Reykjavik / FOT | |
Hong Kong / FOT Brunswick / FOT | |
Shekou / CY Georgetown / FOT | |
Guangzhou / FOT Cape Canaveral / FOT | |
Shanghai / FOT Ferrol / FOT | |
Guangzhou / FOT Dover / CY | |
Qingdao / CY Rostock / FOT | |
Guangzhou / FOT New York / CY | |
Qingdao / FOT Charleston / FOT | |
Qingdao / CY Sousse / CY | |
Hong Kong / FOT Los Angeles / CY | |
Qingdao / FOT St Bernard (La) / CY | |
Hong Kong / CY Cagliari / CY |