Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Albany / CY | 16.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualDYM0HSLAA2 | ||
Hong Kong / FOT Reykjavik / FOT | 16.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualOWA68M21WQ | ||
Shanghai / FOT Bilbao / CY | 16.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualBFFGN3D5P3 | ||
Xi'an Dry Port / FOR Xi'an Dry Port / FOR | 16.09.2025 | from 16.09.2025 to 16.12.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualLJVXDEMYWW | ||
Shanghai / FOT Melilla / CY | 15.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualVII75SEGF7 | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Sete / CY | 15.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual28YD7R8SCM | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Ras Al Khaimah / FOT | 14.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual7WN7HTD4KN | ||
Shekou / CY Lamu / CY | 14.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualBGPTGSSEXA | ||
Jiaxing / FOT Porto Alegre / CY | 14.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualN1YP7TE39H | ||
Guangzhou / CY Gdynia / CY | 13.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQIHRDMDVFI | ||
Quanzhou / FOT Newhaven / CY | 13.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualW58WLINQUJ | ||
Palermo / CY Shanghai / CY | 12.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual9L1J6R6OLP | ||
Qingdao / CY São Luís / FOT | 12.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualT10LO9XJWC | ||
Hong Kong / CY Lamu / CY | 12.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | Actual6I0AVJ1DM4 | ||
Shekou / CY Ras Al Khaimah (Mina Saqr) / CY | 11.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQ7YDU421PF | ||
Shenzhen / FOT Oran / CY | 11.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualV1349EDWW8 | ||
Dalian / FOT Durrës / FOT | 11.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualHQG8XLRGRB | ||
UzContargo Andijon / FOR Turkmenbashi Ferry Terminal / FOR | 10.09.2025 | from 10.09.2025 to 10.12.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual62JBVA5N8D | ||
Qingdao / FOT Newcastle / FOT | 09.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualML0SYUGSLN | ||
Hong Kong / CY Antalya / CY | 09.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualVB2CFRABWO | ||
Shanghai / FOT Sete / CY | 09.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualP4GMTXQBQR | ||
Xi'an Dry Port / FOR Kashgar / FOR | 09.09.2025 | from 09.09.2025 to 09.12.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualMKJWSW3QJM | ||
Xi'an Dry Port / FOR Kashgar / FOR | 09.09.2025 | from 09.09.2025 to 09.12.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual4B1R1YRXQJ | ||
Shekou / CY Calais / FOT | 06.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | Actual5PG5A0ISNC | ||
Shenzhen / FOT Charleston / CY | 06.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualT2TOE49H3C | ||
Shanghai / CY Vlissingen / FOT | 06.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualDX6RH5TGE9 | ||
Qingdao / CY Pasaia / FOT | 05.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualPN5NHOB9PO | ||
Hong Kong / CY Bordeaux / FOT | 05.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualMNFYE7RNWD | ||
Shekou / CY Aberdeen / CY | 04.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualDD7UR5BH75 | ||
Shenzhen / FOT Rotterdam / CY | 04.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualIF68AM348P | ||
Shanghai / CY Khalifa Bin Salman / CY | 02.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual8R2V5U9RJR | ||
Quanzhou / FOT Ras Al Khaimah / FOT | 02.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualU88Q27R48L | ||
Sergeli / FOR Turkmenbashi / FOR | 02.09.2025 | from 02.09.2025 to 02.12.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualPJ9SYO5E5P | ||
Tashkent / FOR Turkmenbashi / FOR | 02.09.2025 | from 02.09.2025 to 02.12.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual4AX025IDAD | ||
Cádiz / FOT Shanghai / FOT | 01.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualW3MW59I3BC | ||
Hong Kong / FOT Palermo / FOT | 01.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualVXIBMQI7CP | ||
Shanghai / FOT Cherbourg / FOT | 01.09.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual05R3KHK3XY | ||
Shekou / CY Pasajes / CY | 31.08.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualCDGI745B6O | ||
Shanghai / FOT Marseille / FOT | 31.08.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | Actual017LK1CXIK | ||
Quanzhou / FOT Rotterdam / FOT | 31.08.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | SOC | ActualCOB86YBUFS | ||
Xi'an Dry Port / FOR Khorgos / FOR | 31.08.2025 | from 31.08.2025 to 30.11.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualHGING0QV88 | ||
Altynkol (exp.) / FOR Port Aktau / FOR | 31.08.2025 | from 31.08.2025 to 30.11.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualVM1TOWINUC | ||
Guangzhou / FOT Xi'an Dry Port / FOT | 31.08.2025 | from 31.08.2025 to 30.11.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualAEODFHQQ2N | ||
Xi'an Dry Port / FOR Kashgar / FOR | 31.08.2025 | from 31.08.2025 to 30.11.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualD4HX8LR1LE | ||
Xi'an Dry Port / FOR Kashgar / FOR | 31.08.2025 | from 31.08.2025 to 30.11.2025 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual4QXK1HHYY7 | ||
Shanghai / CY Sydney/Botany / CY | 30.08.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | SOC | ActualTYJ7JUFMD6 | ||
Hong Kong / FOT Singapore / CY | 30.08.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualE7YLKP68KK | ||
Chongqing / FOT Vera Cruz / CY | 29.08.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual70NB82Y4QJ | ||
Quanzhou / CY Singapore / CY | 29.08.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualIGCVU6D0NY | ||
Shanghai / FOT Los Angeles / CY | 29.08.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual1I8X37GC9X |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Albany / CY | |
Hong Kong / FOT Reykjavik / FOT | |
Shanghai / FOT Bilbao / CY | |
Xi'an Dry Port / FOR Xi'an Dry Port / FOR | |
Shanghai / FOT Melilla / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Sete / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Ras Al Khaimah / FOT | |
Shekou / CY Lamu / CY | |
Jiaxing / FOT Porto Alegre / CY | |
Guangzhou / CY Gdynia / CY | |
Quanzhou / FOT Newhaven / CY | |
Palermo / CY Shanghai / CY | |
Qingdao / CY São Luís / FOT | |
Hong Kong / CY Lamu / CY | |
Shekou / CY Ras Al Khaimah (Mina Saqr) / CY | |
Shenzhen / FOT Oran / CY | |
Dalian / FOT Durrës / FOT | |
UzContargo Andijon / FOR Turkmenbashi Ferry Terminal / FOR | |
Qingdao / FOT Newcastle / FOT | |
Hong Kong / CY Antalya / CY | |
Shanghai / FOT Sete / CY | |
Xi'an Dry Port / FOR Kashgar / FOR | |
Xi'an Dry Port / FOR Kashgar / FOR | |
Shekou / CY Calais / FOT | |
Shenzhen / FOT Charleston / CY | |
Shanghai / CY Vlissingen / FOT | |
Qingdao / CY Pasaia / FOT | |
Hong Kong / CY Bordeaux / FOT | |
Shekou / CY Aberdeen / CY | |
Shenzhen / FOT Rotterdam / CY | |
Shanghai / CY Khalifa Bin Salman / CY | |
Quanzhou / FOT Ras Al Khaimah / FOT | |
Sergeli / FOR Turkmenbashi / FOR | |
Tashkent / FOR Turkmenbashi / FOR | |
Cádiz / FOT Shanghai / FOT | |
Hong Kong / FOT Palermo / FOT | |
Shanghai / FOT Cherbourg / FOT | |
Shekou / CY Pasajes / CY | |
Shanghai / FOT Marseille / FOT | |
Quanzhou / FOT Rotterdam / FOT | |
Xi'an Dry Port / FOR Khorgos / FOR | |
Altynkol (exp.) / FOR Port Aktau / FOR | |
Guangzhou / FOT Xi'an Dry Port / FOT | |
Xi'an Dry Port / FOR Kashgar / FOR | |
Xi'an Dry Port / FOR Kashgar / FOR | |
Shanghai / CY Sydney/Botany / CY | |
Hong Kong / FOT Singapore / CY | |
Chongqing / FOT Vera Cruz / CY | |
Quanzhou / CY Singapore / CY | |
Shanghai / FOT Los Angeles / CY |