Dalian / CY Muelle Principe de Asturias / CY | 14.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualFWTY28PAK0 | ||
Hong Kong / CY Singapore / FOT | 14.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualRCAG4W083F | ||
Shanghai / CY Barcelona / CY | 14.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual4DDWTJFVQ9 | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Vigo / FOT | 13.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualV8CY3MWY52 | ||
Shanghai / FOT Togo Terminal / CY | 13.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual5NQRHCINMF | ||
Qingdao / FOT Ferrol / FOT | 13.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual3UJN8TL2UL | ||
Onne / — Zamiin uud / — | 11.01.2026 | from 11.01.2026 to 11.04.2026 | Unlimited period | 40' RC | Standard | COC | ActualGSRUONNOW3 | ||
Onne / — Zamiin uud / — | 11.01.2026 | from 11.01.2026 to 11.04.2026 | Unlimited period | 40' RC | Standard | COC | ActualP4KFFX0JGF | ||
Qingdao / CY Mazatlan / CY | 10.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualQQHEO4P343 | ||
Ningbo / CY Penn Terminals / CY | 10.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualRP6IOF4D5I | ||
Shenzhen / FOT Emden / CY | 10.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual3JWB9MAHTH | ||
Shenzhen / CY Cherbourg / CY | 09.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual3W8G6CXCW7 | ||
Hong Kong / FOT Ferrol / CY | 09.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualDD53FPB4N2 | ||
Shanghai / FOT Singapore / CY | 09.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual23J2LET5CH | ||
Shanghai / CY Altamira / CY | 08.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | Actual4180RTKJAH | ||
Hong Kong / FOT Marsh Harbour / CY | 08.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualFJ96MF987C | ||
Quanzhou / FOT Santander / FOT | 08.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | SOC | Actual4V3FRDSXI2 | ||
Ningbo / FOT Cagliari / FOT | 06.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualYB1082U5J1 | ||
Shanghai / FOT Galveston / CY | 06.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual1MATLW2EUL | ||
Hong Kong / FOT Rotterdam / CY | 06.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualVBA89NYSSG | ||
Shenzhen / CY Nouadhibou / CY | 04.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualRASI0W5TCH | ||
Hong Kong / FOT Rouen / CY | 04.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualFTWIF52RCD | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Singapore / CY | 04.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | SOC | Actual2EE9N0F5ND | ||
Hong Kong / CY Santa Cruz De Tenerife / CY | 02.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualGOM1GRT34P | ||
Shanghai / FOT Aberdeen / CY | 02.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualR3R667HNWQ | ||
Ningbo / FOT New York / FOT | 02.01.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualBIKJ0F44O2 | ||
Hong Kong / CY Charleston / FOT | 31.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | SOC | ActualXKO9A0NG06 | ||
Shanghai / CY Le Havre / CY | 31.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual9QEDIANBBX | ||
Hong Kong / FOT Karlstads / CY | 31.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual3825GGK45O | ||
Ningbo / CY Singapore / CY | 30.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualNMR6QUQOO5 | ||
Hong Kong / CY Sundsvall / CY | 30.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualDW0V93XNL5 | ||
Shenzhen / FOT New York / CY | 30.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualC6DGQSW0FS | ||
Shanghai / CY Bilbao / FOT | 28.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualWDWARMX05O | ||
Shanghai / CY Itaqui / CY | 28.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualCNBM7WGJWM | ||
Shenzhen / FOT Guayaquil / CY | 28.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualYEO7IRXWJI | ||
Shenzhen / FOT Port of Iberia / FOT | 23.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualH00ISUVEJE | ||
Qingdao / FOT Cherbourg-en-Cotentin / FOT | 23.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualWBWNB2K94B | ||
Hong Kong / CY General Cargo Berths Agadir / CY | 22.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualCO9N9YAMLG | ||
Shanghai / FOT Terminal Contenedores Marin / CY | 22.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualY4WXF7DRBY | ||
Qingdao / FOT Northside Piers 1-4 (general cargo) / CY | 22.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual7XAI7D1NSU | ||
Shenzhen / FOT Euromax Terminal / CY | 20.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualOJ3PC2WPVK | ||
Ningbo / FOT Santa Cruz De La Palma / CY | 20.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQKI2F8DJ4H | ||
Shanghai / CY Manzanillo / CY | 20.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual843N9JRIX8 | ||
Shanghai / CY Almeria / CY | 19.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualILKHWFY3UN | ||
Quanzhou / FOT Khoms / FOT | 19.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual7T1R5GDLVV | ||
Qingdao / FOT Nouakchott / FOT | 19.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualE7WIPWQVW6 | ||
Hong Kong / CY Massawa / FOT | 19.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualS42YORVPCK | ||
Hong Kong / FOT Natal / CY | 17.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual3O446RPFBM | ||
Hong Kong / CY Public Pier Belem / CY | 17.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualLK1B19XOSL | ||
Shanghai / FOT A Coruña / FOT | 17.12.2025 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual6A71JVKW48 |
Dalian / CY Muelle Principe de Asturias / CY | |
Hong Kong / CY Singapore / FOT | |
Shanghai / CY Barcelona / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Vigo / FOT | |
Shanghai / FOT Togo Terminal / CY | |
Qingdao / FOT Ferrol / FOT | |
Onne / — Zamiin uud / — | |
Onne / — Zamiin uud / — | |
Qingdao / CY Mazatlan / CY | |
Ningbo / CY Penn Terminals / CY | |
Shenzhen / FOT Emden / CY | |
Shenzhen / CY Cherbourg / CY | |
Hong Kong / FOT Ferrol / CY | |
Shanghai / FOT Singapore / CY | |
Shanghai / CY Altamira / CY | |
Hong Kong / FOT Marsh Harbour / CY | |
Quanzhou / FOT Santander / FOT | |
Ningbo / FOT Cagliari / FOT | |
Shanghai / FOT Galveston / CY | |
Hong Kong / FOT Rotterdam / CY | |
Shenzhen / CY Nouadhibou / CY | |
Hong Kong / FOT Rouen / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Singapore / CY | |
Hong Kong / CY Santa Cruz De Tenerife / CY | |
Shanghai / FOT Aberdeen / CY | |
Ningbo / FOT New York / FOT | |
Hong Kong / CY Charleston / FOT | |
Shanghai / CY Le Havre / CY | |
Hong Kong / FOT Karlstads / CY | |
Ningbo / CY Singapore / CY | |
Hong Kong / CY Sundsvall / CY | |
Shenzhen / FOT New York / CY | |
Shanghai / CY Bilbao / FOT | |
Shanghai / CY Itaqui / CY | |
Shenzhen / FOT Guayaquil / CY | |
Shenzhen / FOT Port of Iberia / FOT | |
Qingdao / FOT Cherbourg-en-Cotentin / FOT | |
Hong Kong / CY General Cargo Berths Agadir / CY | |
Shanghai / FOT Terminal Contenedores Marin / CY | |
Qingdao / FOT Northside Piers 1-4 (general cargo) / CY | |
Shenzhen / FOT Euromax Terminal / CY | |
Ningbo / FOT Santa Cruz De La Palma / CY | |
Shanghai / CY Manzanillo / CY | |
Shanghai / CY Almeria / CY | |
Quanzhou / FOT Khoms / FOT | |
Qingdao / FOT Nouakchott / FOT | |
Hong Kong / CY Massawa / FOT | |
Hong Kong / FOT Natal / CY | |
Hong Kong / CY Public Pier Belem / CY | |
Shanghai / FOT A Coruña / FOT |