Xi'an Dry Port / FOR Uzbekistan / FOR | 15.04.2026 | from 15.04.2026 to 15.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualNJCAGDH2UV | ||
Guangdong Province / — Tashkent / — | 15.04.2026 | from 15.04.2026 to 15.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualX5K060BTMJ | ||
UzContargo Andijon / FOR Turkmenbashi Ferry Terminal / FOR | 15.04.2026 | from 15.04.2026 to 15.07.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualGY88FAOUFK | ||
Los Angeles / FOB Yantian / CY | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualAFHR87WAFL | ||
Los Angeles / — Shanghai / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualQCR6QOEMQD | ||
Los Angeles / FOB Yantian / CY | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualFVQLK957J3 | ||
Los Angeles / FOB Yantian / CY | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | Actual00XF4TPFA7 | ||
Pico / — China / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 40' Dry | Standard | COC | ActualO01YR37AP3 | ||
LA Warehouse / — Shanghai Container Terminals - Jungonglu/Zhanghuabang/Baoshan Terminal / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 40' Dry | Standard | COC | ActualWLG96H6RGO | ||
Aviation/LAX / — Shanghai Container Terminals - Jungonglu/Zhanghuabang/Baoshan Terminal / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 40' Dry | Standard | COC | ActualF6C978GWKY | ||
Aviation/LAX / — Shanghai / — | 06.03.2026 | from 06.03.2026 to 06.06.2026 | Unlimited period | 40' Dry | Standard | COC | ActualKC7FBMUYK5 | ||
Shanghai / FOT Cherbourg / CY | 05.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQRF85LJ2B7 | ||
Hong Kong / CY Guaymas / CY | 05.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual65GQGKO9B9 | ||
Shanghai / FOT North Charleston Term / CY | 05.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual0BQC1XR3W3 | ||
Shekou / CY Casablanca / CY | 04.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual3MDRACKI9M | ||
Shekou / CY Sammar / FOT | 04.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualOB2BTWYY23 | ||
Shekou / CY Sammar / FOT | 04.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualOB2BTWYY23 | ||
Shenzhen / FOT Riviera Beach / FOT | 04.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualYMJBAVK6S1 | ||
Shenzhen / CY Paramaribo / CY | 03.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualLGBUVFG82Y | ||
Shanghai / CY Monrovia / CY | 03.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualB14WOG1YIU | ||
Shenzhen / FOT Charleston / CY | 03.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualIM3VS7AI2Q | ||
Qingdao / CY Deltaport / CY | 02.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualOTLHAUCLCM | ||
Ningbo / CY San Francisco / FOT | 02.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8ERBXOJTRU | ||
Shenzhen / FOT Guaymas / FOT | 02.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual0SG3J2YMOI | ||
Qingdao / CY Brunswick / CY | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualKJ16AV1TFB | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Reykjavik / FOT | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualQGBCI1DI6N | ||
Hong Kong / FOT Brunswick / FOT | 01.03.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual43ID9A69WI | ||
Shekou / CY Georgetown / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualVLV1LS3IVL | ||
Guangzhou / FOT Cape Canaveral / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualV8PNJ4DFJE | ||
Shanghai / FOT Ferrol / FOT | 28.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8MKRTS22EE | ||
Guangzhou / FOT Dover / CY | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualYTWFIOOBBV | ||
Qingdao / CY Rostock / FOT | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualMHRG1I8FG4 | ||
Guangzhou / FOT New York / CY | 27.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualCPN40I5K07 | ||
Qingdao / FOT Charleston / FOT | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual8FV4NQIFKV | ||
Qingdao / CY Sousse / CY | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualA1COGPF7SW | ||
Hong Kong / FOT Los Angeles / CY | 26.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualNUATL8071K | ||
Qingdao / FOT St Bernard (La) / CY | 25.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | ActualA7Y6MREB30 | ||
Hong Kong / CY Cagliari / CY | 25.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | SOC | ActualERM792NFE1 | ||
Shanghai / FOT Montoir Terminal / CY | 25.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualN7CWEGWF11 | ||
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Bosaso / FOT | 19.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual5H6VLBOOCQ | ||
Ningbo / CY Izmir / FOT | 19.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualYQ79E6VUMG | ||
Shanghai / FOT General Cargo Quay St Kitts / CY | 19.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualS39LWL0C70 | ||
Quanzhou / CY Khoms (Homs) / CY | 18.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualM8D1A324S6 | ||
Shanghai / CY Port Manatee / CY | 18.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualX0OI42Q8SR | ||
Hong Kong / FOT Kings Dock Container Berth / CY | 18.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual9RFDJDL0EX | ||
Qingdao / CY Terminal Contenedores Marin / CY | 17.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualVB3H9MGODY | ||
Shanghai / CY Marseilles-Fos / CY | 17.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | Actual36FH3BHCX2 | ||
Ningbo / CY Abu Qir / FOT | 17.02.2026 | from - to - | Unlimited period | 20' DC | Standard | COC | Actual4VCRJYIDBV | ||
Tianjin/Xingang / — Saint Petersburg / — | 17.02.2026 | from 17.02.2026 to 17.05.2026 | Unlimited period | 40' HC | Standard | COC | ActualXVGMSTA1TW | ||
Tianjin/Xingang / FOB Valishchevo / — | 17.02.2026 | from 17.02.2026 to 17.05.2026 | Unlimited period | 20' | 40' | 45' Dry | Standard | COCSOC | ActualYNINN63P4X |
Xi'an Dry Port / FOR Uzbekistan / FOR | |
Guangdong Province / — Tashkent / — | |
UzContargo Andijon / FOR Turkmenbashi Ferry Terminal / FOR | |
Los Angeles / FOB Yantian / CY | |
Los Angeles / — Shanghai / — | |
Los Angeles / FOB Yantian / CY | |
Los Angeles / FOB Yantian / CY | |
Pico / — China / — | |
LA Warehouse / — Shanghai Container Terminals - Jungonglu/Zhanghuabang/Baoshan Terminal / — | |
Aviation/LAX / — Shanghai Container Terminals - Jungonglu/Zhanghuabang/Baoshan Terminal / — | |
Aviation/LAX / — Shanghai / — | |
Shanghai / FOT Cherbourg / CY | |
Hong Kong / CY Guaymas / CY | |
Shanghai / FOT North Charleston Term / CY | |
Shekou / CY Casablanca / CY | |
Shekou / CY Sammar / FOT | |
Shekou / CY Sammar / FOT | |
Shenzhen / FOT Riviera Beach / FOT | |
Shenzhen / CY Paramaribo / CY | |
Shanghai / CY Monrovia / CY | |
Shenzhen / FOT Charleston / CY | |
Qingdao / CY Deltaport / CY | |
Ningbo / CY San Francisco / FOT | |
Shenzhen / FOT Guaymas / FOT | |
Qingdao / CY Brunswick / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Reykjavik / FOT | |
Hong Kong / FOT Brunswick / FOT | |
Shekou / CY Georgetown / FOT | |
Guangzhou / FOT Cape Canaveral / FOT | |
Shanghai / FOT Ferrol / FOT | |
Guangzhou / FOT Dover / CY | |
Qingdao / CY Rostock / FOT | |
Guangzhou / FOT New York / CY | |
Qingdao / FOT Charleston / FOT | |
Qingdao / CY Sousse / CY | |
Hong Kong / FOT Los Angeles / CY | |
Qingdao / FOT St Bernard (La) / CY | |
Hong Kong / CY Cagliari / CY | |
Shanghai / FOT Montoir Terminal / CY | |
Yantian International Container Terminals Ltd. / CY Bosaso / FOT | |
Ningbo / CY Izmir / FOT | |
Shanghai / FOT General Cargo Quay St Kitts / CY | |
Quanzhou / CY Khoms (Homs) / CY | |
Shanghai / CY Port Manatee / CY | |
Hong Kong / FOT Kings Dock Container Berth / CY | |
Qingdao / CY Terminal Contenedores Marin / CY | |
Shanghai / CY Marseilles-Fos / CY | |
Ningbo / CY Abu Qir / FOT | |
Tianjin/Xingang / — Saint Petersburg / — | |
Tianjin/Xingang / FOB Valishchevo / — |