Best providers sell best
Get the link for freight rates by many providers on maxmodal.com
Found: 20 rates
EVERGREEN | Hong Kong FOT Haifa FOT | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $4,470.00 | 00QVMP12TM | ||||
MSC | Tianjin FOT Ashdod CY | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 36 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $4,890.00 | YAOGHW444L | ||||
CMA CGM | Tianjin/Xingang CY Tel Aviv FOT | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $5,260.00 | 6FSUMHXJN1 | ||||
EVERGREEN | Xiamen CY Ashdod CY | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $3,640.00 | 6O504NJGBI | ||||
MSC | Tianjin FOT Haifa FOT | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 37 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $5,040.00 | 11H9UCD7HA | ||||
EVERGREEN | Qingdao FOT Limassol CY | 6/7/2025 | from 07/06/2025 | 50 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $4,895.00 | PMV00LPPF3 | ||||
EVERGREEN | Hong Kong FOT Haifa FOT | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $5,200.00 | JFFYYDVAQ3 | ||||
CMA CGM | Yantian FOT Beirut CY | 6/7/2025 | from 07/06/2025 | 37 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,683.00 | 7ESJFU8NFL | ||||
CMA CGM | Lianyungang CY Beirut CY | 6/7/2025 | from 07/06/2025 | 46 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,754.00 | D38OX2XPPB | ||||
CMA CGM | Tianjin/Xingang CY Port Said West CY | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $4,000.00 | NH493QX0L1 | ||||
CMA CGM | Yantian FOT Beirut CY | 6/7/2025 | from 07/06/2025 | 35 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $4,723.00 | K00M3ROOW4 | ||||
CMA CGM | Zhuhai (Gaolan & Jiuzhou) CY Beirut CY | 6/7/2025 | from 07/06/2025 | 34 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $4,547.00 | 2N2LJHOGM9 | ||||
CMA CGM | Kaohsiung CY Beirut CY | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 43 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $4,433.00 | 4YLIIRDDU8 | ||||
EVERGREEN | Hong Kong FOT Ashdod CY | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $5,050.00 | NBRLA5WLBE | ||||
EVERGREEN | Qingdao FOT Haifa FOT | 6/7/2025 | from 07/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,970.00 | E64DJVRBKK | ||||
EVERGREEN | Quanzhou FOT Haifa FOT | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $4,050.00 | 6R26GPFYK5 | ||||
EVERGREEN | Qingdao FOT Beirut CY | 6/7/2025 | from 07/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,493.00 | ADNDYOMJ96 | ||||
CMA CGM | Quanzhou FOT Beirut CY | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 44 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,033.00 | XTKCEFO195 | ||||
CMA CGM | Zhuhai (Gaolan & Jiuzhou) CY Haifa FOT | 6/7/2025 | from 07/06/2025 | 35 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,024.00 | AW76894HHW | ||||
EVERGREEN | Quanzhou FOT Haifa FOT | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $4,579.00 | GL7K184P4M |
EVERGREEN | |
MSC | |
CMA CGM | |
EVERGREEN | |
MSC | |
EVERGREEN | |
EVERGREEN | |
CMA CGM | |
CMA CGM | |
CMA CGM | |
CMA CGM | |
CMA CGM | |
CMA CGM | |
EVERGREEN | |
EVERGREEN | |
EVERGREEN | |
EVERGREEN | |
CMA CGM | |
CMA CGM | |
EVERGREEN |
$4,470.00 | 00QVMP12TM | |||
$4,890.00 | YAOGHW444L | |||
$5,260.00 | 6FSUMHXJN1 | |||
$3,640.00 | 6O504NJGBI | |||
$5,040.00 | 11H9UCD7HA | |||
$4,895.00 | PMV00LPPF3 | |||
$5,200.00 | JFFYYDVAQ3 | |||
$5,683.00 | 7ESJFU8NFL | |||
$5,754.00 | D38OX2XPPB | |||
$4,000.00 | NH493QX0L1 | |||
$4,723.00 | K00M3ROOW4 | |||
$4,547.00 | 2N2LJHOGM9 | |||
$4,433.00 | 4YLIIRDDU8 | |||
$5,050.00 | NBRLA5WLBE | |||
$5,970.00 | E64DJVRBKK | |||
$4,050.00 | 6R26GPFYK5 | |||
$5,493.00 | ADNDYOMJ96 | |||
$5,033.00 | XTKCEFO195 | |||
$5,024.00 | AW76894HHW | |||
$4,579.00 | GL7K184P4M |