
Rhenus Intermodal LLC
Rhenus Uzbekistan, a subsidiary of the global logistics provider Rhenus Group, has been enhancing its presence in Central Asia since 1996. The company offers a comprehensive suite of services, including intermodal transport, rail, ocean, air, road freight, project logistics,
Found: 45 rates
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Andijan FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 16.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,734.44 | N4CKC8RHAR | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Ulugbek FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 15 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $250.00 | USY4PBE368 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Navoiy FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,396.28 | XEVK4ONAXH | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Navoiy FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,390.06 | GUMDVXG1AA | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.4 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,041.73 | F4C8M01N4G | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Karmana (biv.301) FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 19 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $170.00 | 0VC3SIGSEW | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,019.06 | 89W7E5O404 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 9.6 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,473.03 | STAN44GT5E | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Andijan FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.4 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,540.80 | 8J7PHCD69V | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 9.6 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,653.03 | 3LI5LCWON4 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Tinchlik FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 19 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $170.00 | K649MJNB1C | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Ulugbek FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 15 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $149.00 | B1HK86RAAE | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Navoiy FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,990.06 | Y5OGLKPWJS | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Navoiy FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,996.28 | 7VEM2HHDPX | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 7/10/2025 | from 10/07/2025 | 14.4 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $11,554.73 | GHPL45MJAW | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Andijan FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 16.4 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,890.80 | FR8AJO59MR | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 7/11/2025 | from 11/07/2025 | 9.7 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,611.98 | 4FAI66JPLA | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 19.1 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,301.00 | M0UXEQYRGC | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 19.1 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,901.00 | YJRH4U6707 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Andijan FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,384.44 | 2G9T8VCD29 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Sergeli FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 8 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $142.00 | XME3Y6TC53 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Sergeli FOR Ulugbek FOR | 4/3/2025 | from 27/03/2025 | 8 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $142.00 | K2B59952D4 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Andijan FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.4 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,140.80 | VLQXXMU9EL | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 16.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,769.06 | L6QECQ9JCX | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Andijan FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,984.44 | WWVA6DG375 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,419.06 | HF49BPW2LQ | ||||
Rhenus Intermodal LLC | First Dry Port (FDP) FOR Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 10 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $492.00 | 4QKIWGOKSJ | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Navoiy FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 16.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,746.28 | SF6CKC4R0M | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 03/04/2025 | 8.7 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,820.98 | 1PXNEDIN4T | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 17 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $499.00 | 1NIDJLG379 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 8.6 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,862.03 | O0HJ2PV1GN | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 9.7 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,431.98 | U21JWU5KCU | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Chukursay FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 8 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $173.00 | J6TWK2Q4AC | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Sergeli FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 8 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $236.00 | KB6B0YBC18 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 7/10/2025 | from 10/07/2025 | 9.7 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $10,611.98 | BST17CJEAR | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Samarkand FOT | 7/10/2025 | from 10/07/2025 | 16.4 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,791.73 | 6F2CACEUDF | ||||
Rhenus Intermodal LLC | First Dry Port (FDP) FOR Ulugbek FOR | 4/1/2025 | from 27/03/2025 | 8 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $142.00 | 6YS01CYGDW | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 20.1 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,651.00 | M1RV5BSS4W | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Navoiy FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 9.9 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,632.98 | USTHR76N24 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 16 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,478.23 | X6YXI2K74L | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Karmana (biv.301) FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 19 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $284.00 | 6K62FH58MN | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 17 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,776.71 | VQTHEPXXAG | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 16 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,026.71 | KCT5AFLG1A | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Tinchlik FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 19 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $284.00 | 76KW3VP5SL | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Chukursay FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 8 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $288.00 | HAT6V30XKO |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC |
$9,734.44 | N4CKC8RHAR | |||
$250.00 | USY4PBE368 | |||
$11,396.28 | XEVK4ONAXH | |||
$11,390.06 | GUMDVXG1AA | |||
$10,041.73 | F4C8M01N4G | |||
$170.00 | 0VC3SIGSEW | |||
$10,019.06 | 89W7E5O404 | |||
$9,473.03 | STAN44GT5E | |||
$11,540.80 | 8J7PHCD69V | |||
$10,653.03 | 3LI5LCWON4 | |||
$170.00 | K649MJNB1C | |||
$149.00 | B1HK86RAAE | |||
$9,990.06 | Y5OGLKPWJS | |||
$9,996.28 | 7VEM2HHDPX | |||
$11,554.73 | GHPL45MJAW | |||
$9,890.80 | FR8AJO59MR | |||
$10,611.98 | 4FAI66JPLA | |||
$11,301.00 | M0UXEQYRGC | |||
$9,901.00 | YJRH4U6707 | |||
$11,384.44 | 2G9T8VCD29 | |||
$142.00 | XME3Y6TC53 | |||
$142.00 | K2B59952D4 | |||
$10,140.80 | VLQXXMU9EL | |||
$9,769.06 | L6QECQ9JCX | |||
$9,984.44 | WWVA6DG375 | |||
$11,419.06 | HF49BPW2LQ | |||
$492.00 | 4QKIWGOKSJ | |||
$9,746.28 | SF6CKC4R0M | |||
$10,820.98 | 1PXNEDIN4T | |||
$499.00 | 1NIDJLG379 | |||
$10,862.03 | O0HJ2PV1GN | |||
$9,431.98 | U21JWU5KCU | |||
$173.00 | J6TWK2Q4AC | |||
$236.00 | KB6B0YBC18 | |||
$10,611.98 | BST17CJEAR | |||
$9,791.73 | 6F2CACEUDF | |||
$142.00 | 6YS01CYGDW | |||
$9,651.00 | M1RV5BSS4W | |||
$10,632.98 | USTHR76N24 | |||
$11,478.23 | X6YXI2K74L | |||
$284.00 | 6K62FH58MN | |||
$9,776.71 | VQTHEPXXAG | |||
$10,026.71 | KCT5AFLG1A | |||
$284.00 | 76KW3VP5SL | |||
$288.00 | HAT6V30XKO |