
Rhenus Intermodal LLC
Found: 169 rates
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Andijan FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 16.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,734.44 | N4CKC8RHAR | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Ulugbek FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 15 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $250.00 | USY4PBE368 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Andijan FOT | 3/29/2025 | from 29/03/2025 | 16 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,198.23 | NATSI7E66Q | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Andijan FOT | 3/29/2025 | from 29/03/2025 | 19 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,266.38 | 270CNFVUCJ | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Navoiy FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,396.28 | XEVK4ONAXH | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Navoiy FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,390.06 | GUMDVXG1AA | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.4 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,041.73 | F4C8M01N4G | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Karmana (biv.301) FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 19 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $170.00 | 0VC3SIGSEW | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,019.06 | 89W7E5O404 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Khudjand FOR | 3/30/2025 | from 30/03/2025 | 21 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,353.00 | G1GGUF8BHQ | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Ablik FOR | 3/26/2025 | from 26/03/2025 | 12 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $153.00 | GPGUYBYXLQ | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Nukus FOR | 3/26/2025 | from 26/03/2025 | 30 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $265.00 | HES6KBWXPC | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Dzhalal-Abad FOR | 3/27/2025 | from 27/03/2025 | 8 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $38.00 | JQ2RDNCYEB | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Dushanbe-II FOR | 3/30/2025 | from 30/03/2025 | 20 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,084.00 | LWG7K5VFRF | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 9.6 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,473.03 | STAN44GT5E | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Khudjand FOR | 3/30/2025 | from 30/03/2025 | 8.7 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,391.00 | NKXMJ2TOVY | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Alamedin FOR | 3/27/2025 | from 27/03/2025 | 18 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $94.00 | K6S094STJE | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Andijan FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.4 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,540.80 | 8J7PHCD69V | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Khudjand FOR | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.3 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,994.89 | O1A2RY2BMY | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Balkanabat FOR | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 18 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,107.89 | 0JBQBIU0VA | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Mary FOR | 3/27/2025 | from 27/03/2025 | 36 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $224.00 | K9JCNXSCTB | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Buxara II FOR | 3/26/2025 | from 26/03/2025 | 22 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $301.00 | 02QT0G4HM2 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 9.6 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,653.03 | 3LI5LCWON4 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Altyn Asyr FOR | 3/27/2025 | from 27/03/2025 | 32 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $224.00 | H5B5VO65P4 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Tinchlik FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 19 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $170.00 | K649MJNB1C | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Tashkent FOT | 3/29/2025 | from 30/03/2025 | 9.3 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,214.27 | YKLD0ESBHV | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Ulugbek FOR | 4/1/2025 | from 26/03/2025 | 15 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $149.00 | B1HK86RAAE | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Navoiy FOT | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,990.06 | Y5OGLKPWJS | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Djizak FOR | 3/26/2025 | from 26/03/2025 | 14 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $216.00 | DTOYQWKH14 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Navoiy FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 15.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,996.28 | 7VEM2HHDPX | ||||
Rhenus Intermodal LLC | First Dry Port (FDP) FOR Balkanabat FOR | 3/29/2025 | from 27/03/2025 | 3 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $156.00 | D70VBTJ0X2 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Balkanabat FOR | 3/27/2025 | from 27/03/2025 | 50 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $224.00 | 26SM30LNV9 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Toy-tepa FOR | 3/26/2025 | from 26/03/2025 | 8 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $145.00 | NYLT22O58L | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Tashkent FOT | 3/29/2025 | from 30/03/2025 | 9.5 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,519.69 | Q0RM73N1Q5 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 7/10/2025 | from 10/07/2025 | 14.4 Days | 20' Dry | COC | Standard cargo | $11,554.73 | GHPL45MJAW | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Navoiy FOT | 3/28/2025 | from 29/03/2025 | 17 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,208.23 | SJROSEKJ3L | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Andijan FOT | 4/3/2025 | from 03/04/2025 | 16.4 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,890.80 | FR8AJO59MR | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Kirk-kiz FOR | 3/26/2025 | from 26/03/2025 | 11 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $286.00 | E4KTS3GVRR | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 7/11/2025 | from 11/07/2025 | 9.7 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,611.98 | 4FAI66JPLA | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Balkanabat FOR | 3/30/2025 | from 30/03/2025 | 11.1 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,367.00 | F876HD1LID | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 19.1 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,301.00 | M0UXEQYRGC | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Khudjand FOR | 4/1/2025 | from 02/04/2025 | 16.3 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,344.89 | T8FYOVVDLQ | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Shanghai FOT Turkmenabad II FOR | 3/30/2025 | from 30/03/2025 | 10 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,187.00 | EXGAU0IYID | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Khudjand FOR | 3/27/2025 | from 27/03/2025 | 17 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $70.00 | G3YDM8LBQC | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Zhengzhou FOT Samarkand FOT | 4/2/2025 | from 02/04/2025 | 19.1 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $9,901.00 | YJRH4U6707 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | First Dry Port (FDP) FOR Karmana (biv.301) FOR | 3/28/2025 | from 27/03/2025 | 9 Hours | 20' Dry | COC | Standard cargo | $163.00 | JE176AJR2E | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Dushanbe-II FOR | 3/30/2025 | from 30/03/2025 | 10.3 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,369.00 | LUTH6556W6 | ||||
Rhenus Intermodal LLC | Guangzhou FOT Turkmenabad II FOR | 3/30/2025 | from 30/03/2025 | 20 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $11,148.00 | 0BFEIFMACL | ||||
Rhenus Intermodal LLC | UzContargo Andijon FOR Ablik FOR | 3/26/2025 | from 26/03/2025 | 12 Hours | 40' Dry | COC | Standard cargo | $256.00 | 27A5BJCSMW | ||||
Rhenus Intermodal LLC | First Dry Port (FDP) FOR Turkmenabad II FOR | 3/29/2025 | from 27/03/2025 | 1 Day | 20' Dry | COC | Standard cargo | $156.00 | KWBKI416M0 |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC | |
Rhenus Intermodal LLC |
$9,734.44 | N4CKC8RHAR | |||
$250.00 | USY4PBE368 | |||
$10,198.23 | NATSI7E66Q | |||
$11,266.38 | 270CNFVUCJ | |||
$11,396.28 | XEVK4ONAXH | |||
$11,390.06 | GUMDVXG1AA | |||
$10,041.73 | F4C8M01N4G | |||
$170.00 | 0VC3SIGSEW | |||
$10,019.06 | 89W7E5O404 | |||
$9,353.00 | G1GGUF8BHQ | |||
$153.00 | GPGUYBYXLQ | |||
$265.00 | HES6KBWXPC | |||
$38.00 | JQ2RDNCYEB | |||
$10,084.00 | LWG7K5VFRF | |||
$9,473.03 | STAN44GT5E | |||
$10,391.00 | NKXMJ2TOVY | |||
$94.00 | K6S094STJE | |||
$11,540.80 | 8J7PHCD69V | |||
$10,994.89 | O1A2RY2BMY | |||
$11,107.89 | 0JBQBIU0VA | |||
$224.00 | K9JCNXSCTB | |||
$301.00 | 02QT0G4HM2 | |||
$10,653.03 | 3LI5LCWON4 | |||
$224.00 | H5B5VO65P4 | |||
$170.00 | K649MJNB1C | |||
$9,214.27 | YKLD0ESBHV | |||
$149.00 | B1HK86RAAE | |||
$9,990.06 | Y5OGLKPWJS | |||
$216.00 | DTOYQWKH14 | |||
$9,996.28 | 7VEM2HHDPX | |||
$156.00 | D70VBTJ0X2 | |||
$224.00 | 26SM30LNV9 | |||
$145.00 | NYLT22O58L | |||
$9,519.69 | Q0RM73N1Q5 | |||
$11,554.73 | GHPL45MJAW | |||
$10,208.23 | SJROSEKJ3L | |||
$9,890.80 | FR8AJO59MR | |||
$286.00 | E4KTS3GVRR | |||
$10,611.98 | 4FAI66JPLA | |||
$10,367.00 | F876HD1LID | |||
$11,301.00 | M0UXEQYRGC | |||
$9,344.89 | T8FYOVVDLQ | |||
$9,187.00 | EXGAU0IYID | |||
$70.00 | G3YDM8LBQC | |||
$9,901.00 | YJRH4U6707 | |||
$163.00 | JE176AJR2E | |||
$10,369.00 | LUTH6556W6 | |||
$11,148.00 | 0BFEIFMACL | |||
$256.00 | 27A5BJCSMW | |||
$156.00 | KWBKI416M0 |