
Forwarder*
Found: 15 rates
Forwarder* | Moscow FOT Hamburg FOB | 3/14/2025 | from 14/03/2025 | 5 Days | 20' Dry | SOC | Standard cargo | Empty cargo | $1,980.00 | 6R4UDAWNUC | ||||
Forwarder* | Shanghai FOR Birmingham FOT | 11/4/2024 | from 04/11/2024 | 22.3 Days | 20' Dry | SOC | Any cargo | $6,159.54 | IH7QVROGGY | ||||
Forwarder* | Hamburg FOR Hamburg FOT | 12/5/2024 | from 05/12/2024 | - | Container Dry | Any | Any cargo | $304.00 | 5TNLDHMW8A | ||||
Forwarder* | Sergeli FOR Sergeli CY | 12/16/2024 | from 16/12/2024 | - | Container Dry | Any | Any cargo | $200.00 | 8P90QND0EB | ||||
Forwarder* | Chukursay FOR Sergeli FOR | 12/16/2024 | from 16/12/2024 | 1 Hour | 40' Dry | SOC | Any cargo | $190.00 | PPGG1AUM8R | ||||
Forwarder* | Tashkent FOT Almaty-2 FOT | 11/4/2024 | from 04/11/2024 | 1 Day | 20' Dry | SOC | Any cargo | $1,000.00 | M343WALXWC | ||||
Forwarder* | Eurogate Container Terminal Hamburg FOR Arad FOT | 1/13/2025 | from 13/01/2025 | 3 Days | 20' Dry | SOC | Any cargo | $4,288.20 | I0F2V8RJ9V | ||||
Forwarder* | Shanghai FOR Birmingham FOT | 2/6/2025 | from 06/02/2025 | 22 - 22.3 Days | 20' Dry | SOC | Any cargo | $6,551.44 | HJWFLWKE6G | ||||
Forwarder* | Shanghai FOR Eurogate Container Terminal Hamburg FOT | 1/13/2025 | from 13/01/2025 | 18 Days | 20' Dry | SOC | Any cargo | $2,881.20 | JREAHCTDAL | ||||
Forwarder* | Chukursay CY Chukursay FOR | 12/16/2024 | from 16/12/2024 | - | Container Dry | Any | Any cargo | $350.00 | TO5OHCP2Q9 | ||||
Forwarder* | Andijan-WH FOT Sergeli FOT | 11/4/2024 | from 04/11/2024 | 1 Day | Container Dry | SOC | Standard cargo | $900.00 | I06LGECXNU | ||||
Forwarder* | Shanghai FOR Arad FOT | 1/13/2025 | from 13/01/2025 | 21 - 22 Days | 20' Dry | SOC | Any cargo | $7,469.00 | VRSHJ22EPP | ||||
Forwarder* | Silikatnaya, JSC "Podol'skoe PPZHT" CY Silikatnaya, JSC "Podol'skoe PPZHT" FOR | 12/16/2024 | from 16/12/2024 | - | Container Dry | Any | Any cargo | $350.00 | KSHAB4TN1Q | ||||
Forwarder* | Tashkent FOT Ulugbek FOR | 1/25/2025 | from 25/01/2025 | 10 Hours | 20' Dry | SOC | Any cargo | $350.00 | IPN79CPFQ9 | ||||
Forwarder* | Sergeli FOR Sergeli CY | 12/16/2024 | from 16/12/2024 | 1 Hour | 40' Dry | SOC | Any cargo | $790.00 | 137AB4SRSW |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* | |
Forwarder* |
$1,980.00 | 6R4UDAWNUC | |||
$6,159.54 | IH7QVROGGY | |||
$304.00 | 5TNLDHMW8A | |||
$200.00 | 8P90QND0EB | |||
$190.00 | PPGG1AUM8R | |||
$1,000.00 | M343WALXWC | |||
$4,288.20 | I0F2V8RJ9V | |||
$6,551.44 | HJWFLWKE6G | |||
$2,881.20 | JREAHCTDAL | |||
$350.00 | TO5OHCP2Q9 | |||
$900.00 | I06LGECXNU | |||
$7,469.00 | VRSHJ22EPP | |||
$350.00 | KSHAB4TN1Q | |||
$350.00 | IPN79CPFQ9 | |||
$790.00 | 137AB4SRSW |