
UZTEMIRYOLKONTEYNER
JSC "Uztemiryulkonteyner" is a subsidiary of O'zbekiston Temir Yo'llari, specializing in containerized freight transportation across Uzbekistan and internationally. Established to enhance logistics efficiency, the company offers a comprehensive range of servic...
Found: 49 rates
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 7,083,610.76 | D0MVBOXP00 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,339,080.96 | X84PFJS94F | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Raustan Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 5 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,267,558.96 | H92T0U1MT1 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Karshi Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,882,557.76 | 03HYPK5BOO | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 14 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 9,363,760.96 | AQJ8Q9IRGT | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Margilan Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,813,991.36 | K9Q1BK3URS | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Bukhara Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 10 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,696,859.16 | IOUAVBWY87 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,253,082.66 | PMT06PJ1SB | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Bukhara Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 10 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,747,413.76 | F4MCMIVDTV | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,903,755.76 | F5CLVOB6BW | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 14 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 8,142,077.56 | BHCALKIY82 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 14 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 8,691,133.76 | TYKEU2HRO8 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,905,136.96 | R4OM74RACO | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT UzContargo Andijon FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 7 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,525,719.76 | WYYSYR7QX5 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT UzContargo Andijon FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,757,017.56 | KLLF25RHH0 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,692,707.16 | 2LNXIRC6PD | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,365,332.36 | KER5PRQDNG | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Karshi Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,316,501.76 | VB2MLWLRV0 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT UzContargo Andijon FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,968,066.16 | QG45JNF9IO | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 4 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,183,893.76 | VECMK91E26 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Bukhara Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 10 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 8,149,729.56 | 77O7C8125T | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 4 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,937,845.76 | H77AJRL8YQ | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 14 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 8,022,320.76 | LKDOET7MNM | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 18,414,133.26 | XNB1AXUE68 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,791,951.36 | RHV03K6GTU | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 8,082,169.16 | 8UCS82D1HY | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Bukhara Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 10 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 7,200,284.16 | G4OB457EPI | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 4 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,484,975.36 | M7CBVPJ40I | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT UzContargo Andijon FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,302,928.16 | CMX008H7IE | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 14 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 9,144,004.16 | N8CBLGJLNF | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Margilan Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,137,110.36 | KPRVSU5KF8 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,364,133.26 | TMHDBS8XWW | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Karshi Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,769,372.16 | 91PRFF0ACL | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 8/24/2025 | from 24/08/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,365,332.36 | 09YUON7FEU | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Karshi Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,429,687.36 | HKSO1EEVRW | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Margilan Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,575,541.76 | M9502B7S5I | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 09/08/2025 | 14 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 7,569,450.36 | AL7Y2WVJ9U | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Raustan Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 5 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,079,321.16 | H6B5U4KRSW | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,452,266.56 | 7I8YG5MXUR | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,903,755.76 | 0364P9OYYM | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,692,707.16 | XP2JF162SE | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 7 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,356,626.16 | 0X9YRIMPCG | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 4 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,636,764.16 | FUYN1JFE1E | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,145,577.56 | VM0SJG8EV8 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Raustan Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 5 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,556,897.56 | EYPGACH8LL | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,253,082.66 | JSOE12025S | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Margilan Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,348,158.96 | UVXF0I12J4 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 4 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 18,030,583.86 | 5AU3OQVQSX | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Raustan Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 5 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,797,811.56 | S95XLPMHY3 |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER |
UZS 7,083,610.76 | D0MVBOXP00 | |||
UZS 7,339,080.96 | X84PFJS94F | |||
UZS 6,267,558.96 | H92T0U1MT1 | |||
UZS 6,882,557.76 | 03HYPK5BOO | |||
UZS 9,363,760.96 | AQJ8Q9IRGT | |||
UZS 5,813,991.36 | K9Q1BK3URS | |||
UZS 7,696,859.16 | IOUAVBWY87 | |||
UZS 6,253,082.66 | PMT06PJ1SB | |||
UZS 6,747,413.76 | F4MCMIVDTV | |||
UZS 5,903,755.76 | F5CLVOB6BW | |||
UZS 8,142,077.56 | BHCALKIY82 | |||
UZS 8,691,133.76 | TYKEU2HRO8 | |||
UZS 6,905,136.96 | R4OM74RACO | |||
UZS 6,525,719.76 | WYYSYR7QX5 | |||
UZS 6,757,017.56 | KLLF25RHH0 | |||
UZS 6,692,707.16 | 2LNXIRC6PD | |||
UZS 7,365,332.36 | KER5PRQDNG | |||
UZS 7,316,501.76 | VB2MLWLRV0 | |||
UZS 5,968,066.16 | QG45JNF9IO | |||
UZS 6,183,893.76 | VECMK91E26 | |||
UZS 8,149,729.56 | 77O7C8125T | |||
UZS 5,937,845.76 | H77AJRL8YQ | |||
UZS 8,022,320.76 | LKDOET7MNM | |||
UZS 18,414,133.26 | XNB1AXUE68 | |||
UZS 7,791,951.36 | RHV03K6GTU | |||
UZS 8,082,169.16 | 8UCS82D1HY | |||
UZS 7,200,284.16 | G4OB457EPI | |||
UZS 5,484,975.36 | M7CBVPJ40I | |||
UZS 7,302,928.16 | CMX008H7IE | |||
UZS 9,144,004.16 | N8CBLGJLNF | |||
UZS 7,137,110.36 | KPRVSU5KF8 | |||
UZS 5,364,133.26 | TMHDBS8XWW | |||
UZS 7,769,372.16 | 91PRFF0ACL | |||
UZS 7,365,332.36 | 09YUON7FEU | |||
UZS 6,429,687.36 | HKSO1EEVRW | |||
UZS 6,575,541.76 | M9502B7S5I | |||
UZS 7,569,450.36 | AL7Y2WVJ9U | |||
UZS 6,079,321.16 | H6B5U4KRSW | |||
UZS 6,452,266.56 | 7I8YG5MXUR | |||
UZS 5,903,755.76 | 0364P9OYYM | |||
UZS 6,692,707.16 | XP2JF162SE | |||
UZS 6,356,626.16 | 0X9YRIMPCG | |||
UZS 6,636,764.16 | FUYN1JFE1E | |||
UZS 7,145,577.56 | VM0SJG8EV8 | |||
UZS 5,556,897.56 | EYPGACH8LL | |||
UZS 6,253,082.66 | JSOE12025S | |||
UZS 6,348,158.96 | UVXF0I12J4 | |||
UZS 18,030,583.86 | 5AU3OQVQSX | |||
UZS 6,797,811.56 | S95XLPMHY3 |