
UZTEMIRYOLKONTEYNER
JSC "Uztemiryulkonteyner" is a subsidiary of O'zbekiston Temir Yo'llari, specializing in containerized freight transportation across Uzbekistan and internationally. Established to enhance logistics efficiency, the company offers a comprehensive range of servic...
Found: 49 rates
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 7,083,610.76 | D0MVBOXP00 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 10,164,968.12 | X84PFJS94F | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Raustan Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 5 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,541,126.12 | H92T0U1MT1 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Karshi Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 16,198,226.76 | 03HYPK5BOO | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 14 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 9,363,760.96 | AQJ8Q9IRGT | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Margilan Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,557,363.96 | K9Q1BK3URS | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Bukhara Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 10 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 9,444,589.52 | IOUAVBWY87 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,400,733.66 | PMT06PJ1SB | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Bukhara Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 10 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 7,490,786.36 | F4MCMIVDTV | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,647,128.36 | F5CLVOB6BW | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 14 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 8,142,077.56 | BHCALKIY82 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 14 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 10,767,673.72 | TYKEU2HRO8 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 17,408,098.56 | R4OM74RACO | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT UzContargo Andijon FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 7 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 12,638,385.16 | WYYSYR7QX5 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT UzContargo Andijon FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 8,190,050.32 | KLLF25RHH0 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 8,101,749.52 | 2LNXIRC6PD | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,512,983.36 | KER5PRQDNG | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Karshi Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 8,934,401.72 | VB2MLWLRV0 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT UzContargo Andijon FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,711,438.76 | QG45JNF9IO | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 4 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,075,025.72 | VECMK91E26 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Bukhara Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 10 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 18,423,989.92 | 77O7C8125T | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 4 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,985,496.76 | H77AJRL8YQ | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 14 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 17,335,640.76 | LKDOET7MNM | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,511,784.26 | XNB1AXUE68 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 19,196,253.12 | RHV03K6GTU | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 8,082,169.16 | 8UCS82D1HY | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Bukhara Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 10 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 16,513,604.16 | G4OB457EPI | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 4 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,882,603.96 | M7CBVPJ40I | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT UzContargo Andijon FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 16,716,356.52 | CMX008H7IE | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 14 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 19,794,725.12 | N8CBLGJLNF | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Margilan Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 10,650,610.12 | KPRVSU5KF8 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 6/9/2026 | from 09/06/2026 | 7 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,511,784.26 | TMHDBS8XWW | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Karshi Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 9 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 17,963,802.12 | 91PRFF0ACL | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Universal Logistics Services LLC (ULS) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 8/24/2025 | from 24/08/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,512,983.36 | 09YUON7FEU | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Karshi Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 7,173,059.96 | HKSO1EEVRW | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Margilan Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,953,537.72 | M9502B7S5I | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Termez Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 09/08/2025 | 14 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 8,312,822.96 | AL7Y2WVJ9U | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Raustan Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 5 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 9,445,061.56 | H6B5U4KRSW | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Karmana Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 9 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 8,381,047.16 | 7I8YG5MXUR | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOR Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,647,128.36 | 0364P9OYYM | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 6 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 8,101,749.52 | XP2JF162SE | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 7 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 15,672,295.16 | 0X9YRIMPCG | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 4 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 7,182,152.12 | FUYN1JFE1E | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 17,131,149.92 | VM0SJG8EV8 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | First Dry Port (FDP) FOT Raustan Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 5 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,300,270.16 | EYPGACH8LL | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOT Ulugbek Logistics Center FOT | 9/12/2025 | from 12/09/2025 | 7 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 6,400,733.66 | JSOE12025S | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Margilan Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 6 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 6,698,136.56 | UVXF0I12J4 | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Forward Trans Terminals (FTT) FOT Djizak Logistics Center FOT | 8/8/2025 | from 08/08/2025 | 4 Hours | 20' DC | SOC | Standard cargo | UZS 5,028,234.86 | 5AU3OQVQSX | ||||
UZTEMIRYOLKONTEYNER | Orient Logistics Center (OLC) FOT Raustan Logistics Center FOT | 8/7/2025 | from 07/08/2025 | 5 Hours | 40' Dry | SOC | Standard cargo | UZS 13,058,236.32 | S95XLPMHY3 |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER | |
UZTEMIRYOLKONTEYNER |
UZS 7,083,610.76 | D0MVBOXP00 | |||
UZS 10,164,968.12 | X84PFJS94F | |||
UZS 7,541,126.12 | H92T0U1MT1 | |||
UZS 16,198,226.76 | 03HYPK5BOO | |||
UZS 9,363,760.96 | AQJ8Q9IRGT | |||
UZS 6,557,363.96 | K9Q1BK3URS | |||
UZS 9,444,589.52 | IOUAVBWY87 | |||
UZS 6,400,733.66 | PMT06PJ1SB | |||
UZS 7,490,786.36 | F4MCMIVDTV | |||
UZS 6,647,128.36 | F5CLVOB6BW | |||
UZS 8,142,077.56 | BHCALKIY82 | |||
UZS 10,767,673.72 | TYKEU2HRO8 | |||
UZS 17,408,098.56 | R4OM74RACO | |||
UZS 12,638,385.16 | WYYSYR7QX5 | |||
UZS 8,190,050.32 | KLLF25RHH0 | |||
UZS 8,101,749.52 | 2LNXIRC6PD | |||
UZS 7,512,983.36 | KER5PRQDNG | |||
UZS 8,934,401.72 | VB2MLWLRV0 | |||
UZS 6,711,438.76 | QG45JNF9IO | |||
UZS 7,075,025.72 | VECMK91E26 | |||
UZS 18,423,989.92 | 77O7C8125T | |||
UZS 5,985,496.76 | H77AJRL8YQ | |||
UZS 17,335,640.76 | LKDOET7MNM | |||
UZS 5,511,784.26 | XNB1AXUE68 | |||
UZS 19,196,253.12 | RHV03K6GTU | |||
UZS 8,082,169.16 | 8UCS82D1HY | |||
UZS 16,513,604.16 | G4OB457EPI | |||
UZS 5,882,603.96 | M7CBVPJ40I | |||
UZS 16,716,356.52 | CMX008H7IE | |||
UZS 19,794,725.12 | N8CBLGJLNF | |||
UZS 10,650,610.12 | KPRVSU5KF8 | |||
UZS 5,511,784.26 | TMHDBS8XWW | |||
UZS 17,963,802.12 | 91PRFF0ACL | |||
UZS 7,512,983.36 | 09YUON7FEU | |||
UZS 7,173,059.96 | HKSO1EEVRW | |||
UZS 7,953,537.72 | M9502B7S5I | |||
UZS 8,312,822.96 | AL7Y2WVJ9U | |||
UZS 9,445,061.56 | H6B5U4KRSW | |||
UZS 8,381,047.16 | 7I8YG5MXUR | |||
UZS 6,647,128.36 | 0364P9OYYM | |||
UZS 8,101,749.52 | XP2JF162SE | |||
UZS 15,672,295.16 | 0X9YRIMPCG | |||
UZS 7,182,152.12 | FUYN1JFE1E | |||
UZS 17,131,149.92 | VM0SJG8EV8 | |||
UZS 6,300,270.16 | EYPGACH8LL | |||
UZS 6,400,733.66 | JSOE12025S | |||
UZS 6,698,136.56 | UVXF0I12J4 | |||
UZS 5,028,234.86 | 5AU3OQVQSX | |||
UZS 13,058,236.32 | S95XLPMHY3 |