Best providers sell best
Get the link for freight rates by many providers on maxmodal.com
Found: 20 rates
EVERGREEN | Qingdao CY Beirut CY | 6/10/2025 | from 10/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,349.00 | MCBFWL2DJG | ||||
PIL | Shanghai CY Auckland CY | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 26 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $2,797.00 | CG6FP69DLD | ||||
PIL | Shanghai CY Melbourne CY | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 25 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $2,146.00 | 3EKF9W6TDS | ||||
CMA CGM | Ningbo FOT Beirut CY | 6/10/2025 | from 10/06/2025 | 49 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,129.00 | OJKILLP7NG | ||||
PIL | Ningbo FOT Auckland FOT | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 37 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $3,180.00 | VMGMLVBXYC | ||||
MSC | Shanghai CY Sydney/Botany CY | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 20 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $4,766.00 | 7VUIF1GSMJ | ||||
MSC | Ningbo FOT Sydney FOT | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 22 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $5,780.00 | 8VYA783HXT | ||||
PIL | Ningbo FOT Melbourne CY | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 26 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $2,600.00 | WPTAMHO395 | ||||
CMA CGM | Tianjin/Xingang CY Port Said West CY | 6/8/2025 | from 08/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $4,000.00 | NH493QX0L1 | ||||
ZIM | Ningbo CY Sydney FOT | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 27 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $2,160.00 | KIGJBTU20I | ||||
CMA CGM | Qingdao FOT Beirut CY | 6/10/2025 | from 10/06/2025 | 47 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $6,149.00 | Y1CBOATVIT | ||||
CMA CGM | Wenzhou CY Tel Aviv FOT | 6/10/2025 | from 10/06/2025 | 49 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,417.00 | PQL1PGUY3A | ||||
PIL | Ningbo FOT Auckland FOT | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 28 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $2,640.00 | OIE3X1RXRS | ||||
MSC | Ningbo FOT Sydney FOT | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 22 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $5,370.00 | NDVLBFLECI | ||||
ZIM | Ningbo FOT Sydney/Botany CY | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 27 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $2,160.00 | 8YFLWXYMP9 | ||||
CHINESE LINE | Ningbo CY Melbourne CY | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 19 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $2,400.00 | 8M6EO34I47 | ||||
CMA CGM | Jiaxing FOT Damietta CY | 6/10/2025 | from 10/06/2025 | 50 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $6,980.00 | Y0GKH0H1KX | ||||
PIL | Ningbo FOT Auckland FOT | 6/11/2025 | from 11/06/2025 | 28 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $3,180.00 | SVPHO7FPLW | ||||
CMA CGM | Ningbo FOT Tel Aviv FOT | 6/10/2025 | from 10/06/2025 | 43 Days | 40' HC | COC | Standard cargo | $6,540.00 | PEM7XXE16J | ||||
CMA CGM | Yantian FOT Tel Aviv FOT | 6/10/2025 | from 10/06/2025 | 42 Days | 20' DC | COC | Standard cargo | $10,400.00 | IP7N9GDA3K |
EVERGREEN | |
PIL | |
PIL | |
CMA CGM | |
PIL | |
MSC | |
MSC | |
PIL | |
CMA CGM | |
ZIM | |
CMA CGM | |
CMA CGM | |
PIL | |
MSC | |
ZIM | |
CHINESE LINE | |
CMA CGM | |
PIL | |
CMA CGM | |
CMA CGM |
$5,349.00 | MCBFWL2DJG | |||
$2,797.00 | CG6FP69DLD | |||
$2,146.00 | 3EKF9W6TDS | |||
$5,129.00 | OJKILLP7NG | |||
$3,180.00 | VMGMLVBXYC | |||
$4,766.00 | 7VUIF1GSMJ | |||
$5,780.00 | 8VYA783HXT | |||
$2,600.00 | WPTAMHO395 | |||
$4,000.00 | NH493QX0L1 | |||
$2,160.00 | KIGJBTU20I | |||
$6,149.00 | Y1CBOATVIT | |||
$5,417.00 | PQL1PGUY3A | |||
$2,640.00 | OIE3X1RXRS | |||
$5,370.00 | NDVLBFLECI | |||
$2,160.00 | 8YFLWXYMP9 | |||
$2,400.00 | 8M6EO34I47 | |||
$6,980.00 | Y0GKH0H1KX | |||
$3,180.00 | SVPHO7FPLW | |||
$6,540.00 | PEM7XXE16J | |||
$10,400.00 | IP7N9GDA3K |